
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
給湯
食器洗浄乾燥機
パントリー
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
タンクレストイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
室内物干機
エアコン
エアコン2基
照明器具
家具付
ダウンライト
フットライト
人感照明センサー
省エネ給湯器
EV車充電設備
ディンプルキー
ダブルロックキー
非接触型ICカードキー
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
LDK18畳以上
全居室6畳以上
2面採光
複層ガラス
全居室複層ガラス
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
シューズボックス
シューズインクローク
主な特徴
高断熱住宅
ノンホルムアルデヒド
地盤調査済
耐震構造
駅まで平坦
前道6m以上
スーパーが近い
周辺交通量少なめ
市街地が近い
都市近郊
2階建
平坦地
建築確認完了検査済証
新築/増改築設計図書
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 4,250万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 岡山県総社市井手 | ||
| アクセス | JR吉備線『東総社駅』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 建物面積 | 100.19㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)10月予定 | 建築確認 | 第HP04確ー0000066号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 170.24㎡(51.49坪) | 接道 | 西側幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 総社小学校 徒歩14分 (約1050m) | 中学区 | 総社東中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年10月31日以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 第二太陽保育園 徒歩1分 (約10m) 吉備信用金庫きびの里支店 徒歩4分 (約290m) むかえ歯科・小児歯科 徒歩5分 (約380m) ディオ総社店 徒歩7分 (約490m) 東宮本町公園 徒歩9分 (約670m) 丸亀製麺総社 徒歩9分 (約670m) DCMダイキ総社東店 徒歩9分 (約650m) すみれ保育園 徒歩11分 (約880m) 第二ひかり保育園 徒歩13分 (約970m) 総社市立総社小学校 徒歩12分 (約920m) |
||
| 備考 | 道路は市に移管予定・見学会の開幕の為、完成後1ヶ月はイベント等にしようさせて頂きます。本物件はモデルハウスにて内外観写真を広告等へ使用させて頂きます。 | ||
| 物件番号 | 4856818 | 取引態様 | 媒介 |













