販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 780.50万円 |
- |
227.81m2 (68.91坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 712.40万円 |
- |
207.09m2 (62.64坪) |
60%/200% |
物件の特徴
スーパーが近い
周辺交通量少なめ
市街地が近い
都市近郊
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
分譲地情報
| 分譲地名 | 倉敷市真備町川辺 川辺小学校・真備東中学校エリア | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 712.40万円~780.50万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
井原鉄道 川辺宿 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 201.44㎡ ~227.81㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 川辺小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 真備東中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 269917 | ||






























