物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
バス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
タンクレストイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
エアコン2基
照明器具
ダウンライト
フットライト
人感照明センサー
省エネ給湯器
EV車充電設備
ディンプルキー
ダブルロックキー
非接触型ICカードキー
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
2面採光
複層ガラス
全居室複層ガラス
フローリング
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
全居室収納
昇降ウォール収納
シューズボックス
主な特徴
高断熱住宅
ノンホルムアルデヒド
地盤調査済
耐震構造
制震構造
駅まで平坦
南側道路面す
スーパーが近い
市街地が近い
2階建
平坦地
区画整理地内
外壁サイディング
建築確認完了検査済証
新築
増改築設計図書
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 4,290万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 岡山県岡山市北区撫川 1号棟 | ||
| アクセス | JR伯備線『庭瀬』 車7分(約2.3km) |
||
| 建物面積 | 103.91㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)03月予定 | 建築確認 | 第HP04-4082567号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 180.6㎡(54.63坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.0m 西側幅 約0.6m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 吉備小学校 徒歩16分 (約1210m) | 中学区 | 吉備中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ・9号地延長敷地と1461番4、1461番5へ各号地の地役権設定有。9号地延長敷地、1461番4、1461番5の維持管理は関係者にて行う事。 ※ガス新料金プラン ‐周辺環境- 吉備西幼稚園 徒歩3分 350m 撫川岡久遊園地 徒歩6分 400m RSKバラ園 徒歩7分 550m ファミリーマート岡山庭瀬 徒歩12分 850m 岡山市立吉備公民館 徒歩15分 1000m ㈱なかやま牧場[バラ園前店] 徒歩13分 950m マツサカ プラザ庄店 徒歩18分 1.3Km 倉敷市庄公民館 徒歩18分 1.3Km 倉敷市庄支所 徒歩19分 1.3Km ここのは歯科クリニック 車6分 2.4Km |
||
| 物件番号 | 4552147 | 取引態様 | 媒介 |





















