物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
給湯
システムキッチン
バス
ユニットバス
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
和室
複層ガラス
フローリング
24時間換気システム
クローゼット
主な特徴
高断熱住宅
前道6m以上
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
2階建
平坦地
物件概要
| 価格 | 3,820万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 岡山県総社市井手 6号棟 | ||
| アクセス | JR吉備線『東総社駅』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 建物面積 | 108.25㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2027年(令和9年)01月予定 | 建築確認 | 第HP16確-0000360号他 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公160.4㎡(48.52坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 総社小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 総社東中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2027年02月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | すみれ保育園 徒歩8分 (約600m) DCMダイキ総社東店 徒歩5分 (約380m) 第二太陽保育園 徒歩6分 (約470m) むかえ歯科・小児歯科 徒歩8分 (約600m) 吉備信用金庫きびの里支店 徒歩8分 (約590m) ザグザグ東 徒歩10分 (約780m) 三宅内科小児科医院 徒歩10分 (約740m) ニシナフードバスケット総社東店 徒歩11分 (約880m) ディオ総社店 徒歩11分 (約850m) TSUTAYA総社東店 徒歩12分 (約900m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4828189 | 取引態様 | 媒介 |


















