販売状況
| E-3 | ![]() |
|---|---|
| E-4 | ![]() |
| E-9 | ![]() |
| E-10 | ![]() |
| E-13 | ![]() |
| E-14 | ![]() |
| E-15 | ![]() |
| E-16 | ![]() |
| E-19 | ![]() |
| E-20 | ![]() |
| E-23 | ![]() |
| E-24 | ![]() |
| E-26 | ![]() |
| E-28 | ![]() |
| E-35 | ![]() |
| E-37 | ![]() |
| E-43 | ![]() |
| E-44 | ![]() |
| E-46 | ![]() |
| E-47 | ![]() |
| E-51 | ![]() |
| E-52 | ![]() |
| E-53 | ![]() |
| E-54 | ![]() |
| E-59 | ![]() |
| E-60 | ![]() |
| E-64 | ![]() |
| E-65 | ![]() |
| E-70 | ![]() |
| E-71 | ![]() |
| E-72 | ![]() |
| E-77 | ![]() |
| E-78 | ![]() |
| E-79 | ![]() |
| E-84 | ![]() |
| E-85 | ![]() |
| E-86 | ![]() |
| E-92 | ![]() |
| E-93 | ![]() |
| E-109 | ![]() |
| E-108 | ![]() |
| E-110 | ![]() |
| E-111 | ![]() |
| E-112 | ![]() |
| E-114 | ![]() |
| E-115 | ![]() |
| E-116 | ![]() |
| E-117 | ![]() |
| E-118 | ![]() |
| E-119 | ![]() |
| E-120 | ![]() |
| E-121 | ![]() |
| E-122 | ![]() |
| E-124 | ![]() |
| E-126 | ![]() |
| E-129 | ![]() |
| E-130 | ![]() |
| E-131 | ![]() |
| E-133 | ![]() |
| E-134 | ![]() |
| E-135 | ![]() |
| E-136 | ![]() |
| E-137 | ![]() |
| E-138 | ![]() |
| E-139 | ![]() |
| E-141 | ![]() |
| E-142 | ![]() |
| E-143 | ![]() |
| E-149 | ![]() |
| E-154 | ![]() |
| E-155 | ![]() |
| E-156 | ![]() |
| E-145 | ![]() |
| E-157 | ![]() |
| E-158 | ![]() |
| E-159 | ![]() |
| E-160 | ![]() |
| E-162 | ![]() |
| E-164 | ![]() |
| E-165 | ![]() |
| E-166 | ![]() |
| E-167 | ![]() |
| E-168 | ![]() |
| E-169 | ![]() |
| E-170 | ![]() |
| E-171 | ![]() |
| E-172 | ![]() |
| E-174 | ![]() |
| E-175 | ![]() |
| E-176 | ![]() |
| E-177 | ![]() |
| E-178 | ![]() |
| E-179 | ![]() |
| E-180 | ![]() |
| E-181 | ![]() |
| E-184 | ![]() |
| E-185 | ![]() |
| E-186 | ![]() |
| E-187 | ![]() |
| E-189 | ![]() |
| E-190 | ![]() |
| E-191 | ![]() |
| E-192 | ![]() |
| E-194 | ![]() |
| E-195 | ![]() |
| E-196 | ![]() |
| E-197 | ![]() |
| E-198 | ![]() |
| E-202 | ![]() |
| E-206 | ![]() |
| E-207 | ![]() |
| E-214 | ![]() |
| W-8 | ![]() |
| W-11 | ![]() |
| W-23 | ![]() |
| W-25 | ![]() |
| W-32 | ![]() |
| W-46 | ![]() |
| W-47 | ![]() |
| W-85 | ![]() |
| W-87 | ![]() |
| W-145 | ![]() |
| W-158 | ![]() |
| W-160 | ![]() |
| W-164 | ![]() |
| W-164 | ![]() |
| W-176 | ![]() |
| W-178 | ![]() |
| W-188 | ![]() |
| W-189 | ![]() |
| W-195 | ![]() |
| W-198 | ![]() |
| W-202 | ![]() |
| E-26 | ![]() |
| W-182 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| E-3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-4 |
![]() 313.30万円 |
- |
335.14m2 (101.37坪) |
40%/80% |
|
| E-9 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-10 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-13 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-14 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-15 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-16 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-19 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-20 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-23 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-24 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-26 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-28 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-35 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-37 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-43 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-44 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-46 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-47 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-51 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-52 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-53 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-54 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-59 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-60 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-64 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-65 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-70 |
![]() 340.10万円 |
- |
363.76m2 (110.03坪) |
40%/80% |
|
| E-71 |
![]() 346.70万円 |
- |
370.85m2 (112.18坪) |
40%/80% |
|
| E-72 |
![]() 348.60万円 |
- |
368.91m2 (111.59坪) |
40%/80% |
|
| E-77 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-78 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-79 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-84 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-85 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-86 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-92 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-93 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-109 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-108 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-110 |
![]() 355.20万円 |
- |
379.95m2 (114.93坪) |
40%/80% |
|
| E-111 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-112 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-114 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-115 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-116 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-117 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-118 |
![]() 339.80万円 |
- |
399.84m2 (120.95坪) |
40%/80% |
|
| E-119 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-120 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-121 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-122 |
![]() 324.80万円 |
- |
341.93m2 (103.43坪) |
40%/80% |
|
| E-124 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-126 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-129 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-130 |
![]() 316万円 |
- |
338.03m2 (102.25坪) |
40%/80% |
|
| E-131 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-133 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-134 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-135 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-136 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-137 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-138 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-139 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-141 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-142 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-143 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-149 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-154 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-155 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-156 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-145 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-157 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-158 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-159 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-160 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-162 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-164 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-165 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-166 |
![]() 318.80万円 |
- |
341m2 (103.15坪) |
40%/80% |
|
| E-167 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-168 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-169 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-170 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-171 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-172 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-174 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-175 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-176 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-177 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-178 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-179 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-180 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-181 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-184 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-185 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-186 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-187 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-189 |
![]() 355.10万円 |
- |
408.21m2 (123.48坪) |
40%/80% |
|
| E-190 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-191 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-192 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-194 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-195 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-196 |
![]() 315.70万円 |
- |
337.69m2 (102.15坪) |
40%/80% |
|
| E-197 |
![]() 318.80万円 |
- |
335.66m2 (101.53坪) |
40%/80% |
|
| E-198 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-202 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-206 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-207 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-214 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-8 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-11 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-23 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-25 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-32 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-46 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-47 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-85 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-87 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-145 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-158 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-160 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-164 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-164 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-176 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-178 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-188 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-189 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-195 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-198 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-202 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E-26 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-182 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
テニスコートが近い
ゴルフ場が近い
避暑地
閑静な住宅街
高台に立地
田園風景
山が見える
区画整理地内
整形地
花火が見える
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 【吉備中央町】吉備高原都市東住区 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 103戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 308.40万円~547.10万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 岡山 バス乗車68分 中鉄バス 東西住区 停 徒歩2分 ~ 6分 (約160m ~ 480m) JR伯備線 備中高梁 バス乗車54分 備北バス 東西住区 停 徒歩2分 ~ 6分 (約160m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 324.72㎡ ~575.91㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 吉備高原都市景観モデル地区(県条例)に指定 | ||
| 小学校区 | 吉備高原小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 加賀中学校 徒歩32分 ~32分 (約2500m ~2500m) | ||
| 周辺環境情報 |
吉備中央公園 徒歩36分 ~ 36分 (約2830m ~ 2830m) 吉備プラザ 徒歩36分 ~ 36分 (約2830m ~ 2840m) 吉備高原こども園・小学校 徒歩42分 ~ 42分 (約3290m ~ 3290m) 吉備高原医療リハビリテーションセンター 徒歩46分 ~ 46分 (約3680m ~ 3680m) 西消防署吉備中央出張所 徒歩36分 ~ 36分 (約2840m ~ 2850m) 吉備高原学園高等学校 徒歩59分 ~ 59分 (約4670m ~ 4670m) 鳴滝森林公園 徒歩72分 ~ 72分 (約5750m ~ 5750m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 147268 | ||































