販売状況
| 10号地 | ![]() |
|---|---|
| 9号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 |
![]() 902.20万円 |
- |
220.94m2 (66.83坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
下水道
上水道
物件の特徴
周辺交通量少なめ
市街地が近い
都市近郊
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
山が見える
陽当り良好
眺望良好
区画整理地内
田園風景
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 倉敷市真備町岡田 山田建設 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 764.88万円~802.20万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR伯備線 清音 |
||
| 土地面積 | 210.72㎡ ~221.01㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 岡田小学校 徒歩4分 ~4分 (約260m ~260m) | ||
| 中学校区 | 真備東中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 215413 | ||

























