販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 563.55万円 |
- |
184.97m2 (55.95坪) |
||
| 2号地 |
![]() 580.20万円 |
- |
191.09m2 (57.80坪) |
||
| 3号地 |
![]() 549.69万円 |
- |
179.89m2 (54.41坪) |
||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の特徴
スーパーが近い
周辺交通量少なめ
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
山が見える
陽当り良好
田園風景
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 高梁市成羽町下原 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 549.69万円~580.20万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR伯備線 備中高梁 バス乗車15分 備北バス 東町 停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 179.89㎡ ~191.09㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 成羽小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 成羽中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 222578 | ||





























