物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
主な特徴
前道6m以上
緑豊かな住宅地
ゴルフ場が近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
山が見える
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 390万円 | 坪単価 | 坪3.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岡山県加賀郡吉備中央町上野2440-85 | ||
| アクセス | JR津山線『福渡』 車30分(約21.1km) |
||
| 土地面積 | 公401.26㎡(121.38坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 加賀南小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 加賀中学校 徒歩68分 (約5400m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 吉備高原こども園・小学校 徒歩13分 (約990m) 吉備高原学園高等学校 徒歩14分 (約1080m) 吉備高原医療リハビリテーションセンター 徒歩16分 (約1240m) 西消防署吉備中央出張所 徒歩15分 (約1160m) 吉備プラザ 徒歩17分 (約1350m) 吉備中央公園 徒歩20分 (約1590m) 吉備高原Nスクエア 徒歩23分 (約1810m) 鳴滝森林公園 徒歩58分 (約4640m) 吉川八幡宮 徒歩46分 (約3660m) 重森三玲 天籟庵 徒歩46分 (約3640m) |
||
| 備考 | 解体更地渡し | ||
| 物件番号 | 4131075 | 取引態様 | 専属専任媒介 |






























