販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,160万円 |
- |
182.63m2 (55.24坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,160万円 |
- |
182.63m2 (55.24坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 1,204.20万円 |
- |
182.64m2 (55.24坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
スーパーが近い
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
山が見える
田園風景
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 倉敷市玉島八島 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,160万円~1,160万円 | ||
| 最多価格帯 | 1100.00万円 ~1200.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR伯備線 清音 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) |
||
| 土地面積 | 182.63㎡ ~182.63㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 玉島小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 玉島西中学校 徒歩44分 ~44分 (約3500m ~3500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 上下水道工事負担金別途660,000円(税込) ‐周辺環境- 島地公園 徒歩8分 550m 倉敷市消防局 玉島消防署 徒歩9分 700m ファミリーマート 玉島八島店 徒歩13分 950m JA晴れの国岡山 玉島北直売所「メルカートたまきた果菜館」 徒歩15分 1.1Km 植村眼科 車3分 1.4Km ハローズ 新倉敷店 車4分 1.6Km ハローズ 玉島店 車5分 1.7Km マルナカ新倉敷店 車5分 1.8Km よしうら認定こども園 車5分 2.0Km | ||
| 分譲地番号 | 269601 | ||






























