販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 |
![]() 3,770万円 |
延べ:110.27m2(33.35坪) 1F:53.96m2 2F:56.31m2 |
150.10m2 (45.40坪) |
60%/180% |
|
物件の設備
下水道
上水道
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
スーパーが近い
市街地が近い
閑静な住宅街
2階建
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 倉敷市片島町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 3,770万円~3,960万円 | ||
| 最多価格帯 | 3900.00万円 ~4000.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR山陽本線 西阿知 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) |
||
| 土地面積 | 157.68㎡ ~157.68㎡ | ||
| 建物面積 | 110.92㎡ ~110.92㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西阿知小学校 徒歩17分 ~17分 (約1330m ~1330m) | ||
| 中学校区 | 倉敷第一中学校 徒歩21分 ~21分 (約1650m ~1650m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ゴミステーション1/8持分あり | ||
| 分譲地番号 | 238025 | ||


















