販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,898万円 |
延べ:109.72m2(33.19坪) |
122.30m2 (36.99坪) |
60%/160% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,698万円 |
延べ:99.15m2(29.99坪) |
129.57m2 (39.19坪) |
60%/160% |
|
| 3号棟 |
商談中 |
延べ:99.57m2(30.11坪) |
139.07m2 (42.06坪) |
60%/160% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
スーパーが近い
市街地が近い
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 倉敷市安江1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,898万円~3,598万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
水島臨海鉄道 球場前 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 122.30㎡ ~129.57㎡ | ||
| 建物面積 | 99.15㎡ ~109.72㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中洲小学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 中学校区 | 西中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【周辺環境 徒歩約】 ・中州保育園 300m 約4分 ・セブンイレブン安江店 290m 約4分 ・安江公園 400m 約5分 ・ザグザグ安江店 600m 約8分 ・イオンモール倉敷 700m 約9分 ・マルナカ老松店 800m 約10分 ・倉敷第一病院 1200m 約15分 | ||
| 分譲地番号 | 245653 | ||
値下げ物件


















