販売状況
| W-8区画 | ![]() |
|---|---|
| W-12区画 | ![]() |
| W-23区画 | ![]() |
| W-65区画 | ![]() |
| W-170 | ![]() |
| W-181 | ![]() |
| W-190 | ![]() |
| W-7 | ![]() |
| W-9 | ![]() |
| W-15 | ![]() |
| W-16 | ![]() |
| W-19 | ![]() |
| W-20 | ![]() |
| W-21 | ![]() |
| W-26 | ![]() |
| W-28 | ![]() |
| W-33 | ![]() |
| W-34 | ![]() |
| W-40 | ![]() |
| W-41 | ![]() |
| W-42 | ![]() |
| W-49 | ![]() |
| W-51 | ![]() |
| W-61 | ![]() |
| W-62 | ![]() |
| W-63 | ![]() |
| W-67 | ![]() |
| W-70 | ![]() |
| W-71 | ![]() |
| W-73 | ![]() |
| W-74 | ![]() |
| W-78 | ![]() |
| W-79 | ![]() |
| W-81 | ![]() |
| W-82 | ![]() |
| W-86 | ![]() |
| W-88 | ![]() |
| W-89 | ![]() |
| W-90 | ![]() |
| W-91 | ![]() |
| W-92 | ![]() |
| W-93 | ![]() |
| W-95 | ![]() |
| W-97 | ![]() |
| W-101 | ![]() |
| W-102 | ![]() |
| W-104 | ![]() |
| W-105 | ![]() |
| W-109 | ![]() |
| W-110 | ![]() |
| W-111 | ![]() |
| W-112 | ![]() |
| W-113 | ![]() |
| W-116 | ![]() |
| W-117 | ![]() |
| W-118 | ![]() |
| W-119 | ![]() |
| W-120 | ![]() |
| W-121 | ![]() |
| W-122 | ![]() |
| W-123 | ![]() |
| W-124 | ![]() |
| W-125 | ![]() |
| W-132 | ![]() |
| W-139 | ![]() |
| W-141 | ![]() |
| W-144 | ![]() |
| W-149 | ![]() |
| W-150 | ![]() |
| W-152 | ![]() |
| W-153 | ![]() |
| W-155 | ![]() |
| W-156 | ![]() |
| W-157 | ![]() |
| W-162 | ![]() |
| W-163 | ![]() |
| W-167 | ![]() |
| W-169 | ![]() |
| W-174 | ![]() |
| W-175 | ![]() |
| W-179 | ![]() |
| W-187 | ![]() |
| W-197 | ![]() |
| W-64 | ![]() |
| W-148 | ![]() |
| W-147 | ![]() |
| W-172 | ![]() |
| W-173 | ![]() |
| W-64 | ![]() |
| W-107 | ![]() |
| W-76 | ![]() |
| W-177 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| W-8区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-12区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-23区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-65区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-170 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-181 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-190 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-7 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-9 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-15 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-16 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-19 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-20 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-21 |
![]() 376.90万円 |
- |
405.37m2 (122.62坪) |
40%/80% |
|
| W-26 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-28 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-33 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-34 |
![]() 374.20万円 |
- |
402.40m2 (121.72坪) |
40%/80% |
|
| W-40 |
![]() 430.70万円 |
- |
512.82m2 (155.12坪) |
40%/80% |
|
| W-41 |
![]() 477万円 |
- |
512.92m2 (155.15坪) |
40%/80% |
|
| W-42 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-49 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-51 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-61 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-62 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-63 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-67 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-70 |
![]() 281.80万円 |
- |
303.09m2 (91.68坪) |
40%/80% |
|
| W-71 |
![]() 288.50万円 |
- |
317.11m2 (95.92坪) |
40%/80% |
|
| W-73 |
![]() 287.80万円 |
- |
316.35m2 (95.69坪) |
40%/80% |
|
| W-74 |
![]() 287.80万円 |
- |
316.32m2 (95.68坪) |
40%/80% |
|
| W-78 |
![]() 342.40万円 |
- |
407.62m2 (123.30坪) |
40%/80% |
|
| W-79 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-81 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-82 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-86 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-88 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-89 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-90 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-91 |
![]() 286.10万円 |
- |
307.74m2 (93.09坪) |
40%/80% |
|
| W-92 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-93 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-95 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-97 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-101 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-102 |
![]() 287.60万円 |
- |
316.08m2 (95.61坪) |
40%/80% |
|
| W-104 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-105 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-109 |
![]() 342.20万円 |
- |
407.42m2 (123.24坪) |
40%/80% |
|
| W-110 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-111 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-112 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-113 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-116 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-117 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-118 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-119 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-120 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-121 |
![]() 322.30万円 |
- |
354.28m2 (107.16坪) |
40%/80% |
|
| W-122 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-123 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-124 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-125 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-132 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-139 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-141 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-144 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-149 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-150 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-152 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-153 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-155 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-156 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-157 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-162 |
![]() 321.70万円 |
- |
353.62m2 (106.97坪) |
40%/80% |
|
| W-163 |
![]() 321.40万円 |
- |
353.29m2 (106.87坪) |
40%/80% |
|
| W-167 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-169 |
![]() 327.50万円 |
- |
352.17m2 (106.53坪) |
40%/80% |
|
| W-174 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-175 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-179 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-187 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-197 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-64 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-148 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-147 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-172 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-173 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-64 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-107 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-76 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| W-177 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
井戸
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
避暑地
テニスコートが近い
ゴルフ場が近い
閑静な住宅街
山が見える
区画整理地内
田園風景
整形地
花火が見える
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 【吉備中央町】吉備高原都市西住区 造成型宅地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 280.70万円~816.90万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 岡山 バス乗車68分 中鉄バス 東西住区 停 徒歩2分 ~ 8分 (約160m ~ 640m) JR伯備線 備中高梁 バス乗車54分 備北バス 東西住区 停 徒歩2分 ~ 8分 (約160m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 301.84㎡ ~1027.57㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 吉備高原都市景観モデル地区(県条例)に指定 | ||
| 小学校区 | 吉備高原小学校 徒歩14分 ~14分 (約1050m ~1050m) | ||
| 中学校区 | 加賀中学校 徒歩32分 ~32分 (約2550m ~2550m) | ||
| 周辺環境情報 |
吉備中央公園 徒歩36分 ~ 76分 (約2830m ~ 6040m) 吉備プラザ 徒歩36分 ~ 55分 (約2830m ~ 4360m) 吉備高原こども園・小学校 徒歩42分 ~ 59分 (約3290m ~ 4650m) 吉備高原医療リハビリテーションセンター 徒歩46分 ~ 63分 (約3680m ~ 5040m) 西消防署吉備中央出張所 徒歩36分 ~ 58分 (約2840m ~ 4590m) 吉備高原学園高等学校 徒歩59分 ~ 75分 (約4670m ~ 5930m) 鳴滝森林公園 徒歩72分 ~ 98分 (約5750m ~ 7830m) |
||
| 備考 | ■吉備高原小学校(吉備高原都市内) ■加賀中学校 約2500m ・歩道から宅地への車の出入りはできません。宅地から支線歩行者専用道(植樹帯を含む)への出入口は設置できません。電柱及び支線の位置は変更できません。電線が土地の上空を横切っている区画があります。ゴミステーションの管理は入居者の皆様で責任をもって行ってください。 | ||
| 分譲地番号 | 124960 | ||













































