※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
3,698万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
浄化槽
側溝
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
カウンターキッチン
バス
バス1坪以上
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
太陽光発電システム
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
吹抜
複層ガラス
フローリング
24時間換気システム
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
2沿線利用可
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
陽当り良好
2階建
BELS/省エネ基準適合
省エネルギー対策
物件概要
| 価格 | 3,698万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市西坂 | ||
| アクセス | JR山陽本線『倉敷』 車8分(約2.8km) |
||
| 建物面積 | 公90.25㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:1台 |
| 築年月 | 2025年(令和7年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公128.87㎡(38.98坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m 間口 約6.54m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 菅生小学校 徒歩4分 (約300m) | 中学区 | 北中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | くらしき茶寮 徒歩8分 (約590m) スターバックスコーヒー 倉敷平田店 徒歩10分 (約790m) びっくりドンキー 倉敷インター店 徒歩10分 (約730m) すたみな太郎 倉敷店 徒歩11分 (約850m) ラー麺ずんどう屋 倉敷平田 徒歩11分 (約850m) サイゼリヤ 倉敷平田店 徒歩9分 (約690m) ファミリーマート 倉敷平田北店 徒歩11分 (約850m) セカンドストリート 倉敷インター店 徒歩11分 (約820m) 博多一風堂 徒歩11分 (約880m) 西松屋 倉敷インター店 徒歩12分 (約900m) |
||
| 備考 | ヘルシーホーム施工 制震ダンパー(HHダンパー) 蓄電池12.7kw 太陽光6.552kw |
||
| 物件番号 | 4682423 | 取引態様 | 専任媒介 |


















