物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 3,798万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岡山県総社市駅南1丁目 | ||
| アクセス | JR伯備線『総社』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 建物面積 | 公105.01㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:1台 |
| 築年月 | 2019年(平成31年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 ソーラーパネル葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公183.21㎡(55.42坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.1m 間口 約4.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 常盤小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 総社西中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 常盤公園 徒歩5分 (約360m) ザグザグ真壁 徒歩6分 (約470m) 常盤幼稚園 徒歩6分 (約470m) 中央保育所 徒歩6分 (約480m) 森下病院 徒歩8分 (約610m) DCMダイキ総社西店 徒歩9分 (約680m) ドラッグセイムス 徒歩9分 (約670m) 岡山県立総社南高等学校 徒歩10分 (約760m) たなか耳鼻咽喉クリニック 徒歩11分 (約860m) 石原南公園 徒歩12分 (約940m) |
||
| 備考 | 一条工務店施工 オリジナル太陽光パネル縦52枚(出力210w、容量10.920kw)中国電力 |
||
| 物件番号 | 4676305 | 取引態様 | 専任媒介 |















