※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
250万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
主な特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
都市近郊
山が見える
高台に立地
田園風景
眺望良好
通風良好
陽当り良好
2階建
前面棟無
物件概要
| 価格 | 250万円 | 間取り | 7DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岡山県加賀郡吉備中央町尾原1970-1 | ||
| アクセス | JR津山線『金川』 バス乗車68分 中鉄バス 下加茂・尾原・杉谷・福沢線 尾原(吉備中央町) 停 徒歩7分 (約560m) JR津山線『福渡』 車31分(約24.1km) |
||
| 建物面積 | 132.66㎡ | 駐車場 | あり 普通:5台 |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公345.65㎡(104.55坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 加賀東小学校 徒歩127分 (約10100m) | 中学区 | 加賀中学校 徒歩117分 (約9300m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 小森温泉 徒歩118分 (約9420m) 道の駅 かもがわ円城 徒歩120分 (約9590m) 焼き屋 徒歩120分 (約9590m) Flower and cafe 花空間 ivory 徒歩122分 (約9720m) 円城郵便局 徒歩126分 (約10020m) JA岡山 加茂川支所 徒歩127分 (約10160m) 塚本内科医院診療所 徒歩127分 (約10160m) 町立かもがわ総合スポーツ公園 徒歩144分 (約11510m) 吉備中央町立加賀西小学校 徒歩108分 (約8580m) 豊野保育園 徒歩107分 (約8550m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4753839 | 取引態様 | 専任媒介 |






























