物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
プロパンガス
カウンターキッチン
バス
トイレ2箇所
洗面所独立
LDK15畳以上
和室
ウォークインクローゼット
シューズインクローク
主な特徴
駅まで平坦
市街地が近い
陽当り良好
2階建
平坦地
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岡山県総社市井手 | ||
| アクセス | JR吉備線『東総社』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 建物面積 | 105.16㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2019年(令和1年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 ストート葺き 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公193.71㎡(58.59坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.2m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・屋外広告物第三種許可地域 | ||
| 小学区 | 総社小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 総社東中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | DCMダイキ総社東店 徒歩4分 (約270m) むかえ歯科・小児歯科 徒歩5分 (約360m) すみれ保育園 徒歩5分 (約330m) 吉備信用金庫きびの里支店 徒歩5分 (約350m) 第二太陽保育園 徒歩7分 (約560m) ディオ総社店 徒歩8分 (約580m) 丸亀製麺総社 徒歩8分 (約640m) 東宮本町公園 徒歩9分 (約710m) ザグザグ東 徒歩8分 (約620m) ニシナフードバスケット総社東店 徒歩9分 (約720m) |
||
| 備考 | 現在動物(猫4匹)を室内にて飼育しております。 | ||
| 物件番号 | 4788484 | 取引態様 | 媒介 |

















